
滚针推力轴承 3/4“轴直径 英制轴承价格 爬爬网供
型号:TC1220/0-5-HLA(多种型号可供选择)
	Needle-Roller Thrust Bearing
for 3/4" Shaft Diameter, 1-1/4" OD
滚针推力轴承
适用于3/4“轴直径,1-1 / 4”外径
INA Bearings 滚针推力轴承 TC1220/0-5-HLA参数详情:
较薄的滚子允许这些轴承比锥形滚子推力轴承更紧凑。 由于滚子和垫圈(未包括在内)之间的接触面积很大,因此这些轴承非常适合中型到重型,低摩擦的作业。 用于硬化和磨削表面。垫圈允许您在未硬化和未研磨的表面上使用轴承。
	
	
更多INA Bearings 滚针推力轴承规格参数选择:
	1/4"	11/16"	5/64"	1,350	3,000	20,000	Required	16	0° to 240° 
5/16"	3/4"	5/64"	1,150	2,950	24,000	Required	0.2	0° to 240° 
3/8"	13/16"	5/64"	1,600	4,000	16,000	Required	16	0° to 240° 
1/2"	15/16"	5/64"	1,900	5,300	13,000	Required	16	0° to 240° 
5/8"	1 1/8"	5/64"	2,150	6,600	11,000	Required	16	0° to 240° 
3/4"	1 1/4"	5/64"	2,400	8,000	9,500	Required	16	0° to 240° 
7/8"	1 7/16"	5/64"	2,900	10,500	8,000	Required	16	0° to 240° 
7/8"	1 11/16"	5/64"	4,400	18,600	7,500	Required	16	0° to 240° 
1"	1 9/16"	5/64"	3,150	12,100	7,500	Required	16	0° to 240° 
1 1/8"	1 3/4"	5/64"	3,850	16,400	6,500	Required	16	0° to 240° 
1 1/4"	1 15/16"	5/64"	4,500	20,500	6,000	Required	16	0° to 240° 
1 3/8"	2 1/16"	5/64"	4,600	21,600	5,500	Required	16	0° to 240° 
1 1/2"	2 3/16"	5/64"	4,850	23,800	5,000	Required	16	0° to 240° 
1 3/4"	2 1/2"	5/64"	5,600	30,100	4,400	Required	16	0° to 240° 
2"	2 3/4"	5/64"	5,800	32,600	4,000	Required	16	0° to 240° 
2 1/4"	3"	5/64"	6,000	35,000	3,600	Required	16	0° to 240° 
2 1/2"	3 1/4"	5/64"	6,200	37,500	3,300	Required	16	0° to 240° 
3"	3 3/4"	5/64"	6,600	42,500	2,800	Required	16	0° to 240°
	
想了解更多品牌信息,欢迎登陆爬爬网·品牌直通车栏目了解更多详情:www.ppwfa.com。
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。