
McGill Bearing轴承代理 履带滚轮 CF 3/4 B 爬爬网供
型号:CF 3/4 B(多种型号可供选择)
	Threaded Black-Oxide Steel Track Roller, Flat
No Seal, 3/4" Roller Diameter, 1/2" Roller Width, 3/8" Stud Diameter
螺纹黑色氧化钢履带滚轮,扁平
无密封,3/4“滚子直径,1/2”滚子宽度,3/8“螺柱直径
McGill Bearing 螺纹黑色氧化钢履带滚轮 CF 3/4 B参数详情:
	导辊类型:轨道
履带支重轮类型:圆形
对于载荷方向:径向
滚子型材:扁平
滚轮式:螺纹螺柱
驱动
风格:十六进制
位置:滚轮头
滚筒材质:黑色氧化钢
螺柱材质:黑色氧化钢
滚筒
直径:3/4“
宽度:1/2“
螺栓
直径:3/8“
长度:7/8“
线
尺寸:3/8“-24
长度:3/8“
肩
直径:39/64“
长度:1/32“
蕞高速度:6,000 rpm
径向负载能力,磅。
静态:2,000
动态:1,600
蕞高温度:250°F
轴承类型:滚针
随着密封:否
润滑:润滑
润滑方法:填充
润滑剂类型:润滑脂
润滑剂:Shell Gadus S2
润滑港位置:螺柱端,螺柱侧
RoHS:符合标准
	
	
更多McGill Bearing履带滚轮规格参数:
	Black-Oxide Steel Flat Rollers with Seal
1/2"	3/8"	3/16"	5/8"	10-32	1/4"	27/64"	1/32"	11,000	790	650	250°	Needle Roller	__ 
1/2"	3/8"	1/4"	5/8"	1/4"-28	1/4"	27/64"	1/32"	11,000	1,500	650	250°	Needle Roller	__ 
9/16"	3/8"	3/16"	5/8"	10-32	1/4"	27/64"	1/32"	10,000	790	650	250°	Needle Roller	__ 
5/8"	7/16"	1/4"	3/4"	1/4"-28	5/16"	15/32"	1/32"	9,000	1,200	950	250°	Needle Roller	__ 
5/8"	7/16"	5/16"	3/4"	5/16"-24	5/16"	15/32"	1/32"	9,000	2,400	950	250°	Needle Roller	__ 
11/16"	7/16"	1/4"	3/4"	1/4"-28	5/16"	15/32"	1/32"	8,000	1,200	950	250°	Needle Roller	__ 
3/4"	1/2"	3/8"	7/8"	3/8"-24	3/8"	39/64"	1/32"	6,000	2,000	1,600	250°	Needle Roller	__ 
3/4"	1/2"	7/16"	7/8"	7/16"-20	3/8"	39/64"	1/32"	6,000	4,100	1,600	250°	Needle Roller	__ 
7/8"	1/2"	3/8"	7/8"	3/8"-24	3/8"	39/64"	1/32"	5,000	2,000	1,600	250°	Needle Roller	__ 
7/8"	1/2"	7/16"	7/8"	7/16"-20	3/8"	39/64"	1/32"	5,000	4,100	1,600	250°	Needle Roller	__ 
1"	5/8"	7/16"	1"	7/16"-20	1/2"	25/32"	1/32"	4,800	3,000	2,200	250°	Needle Roller	__ 
1"	5/8"	5/8"	1"	5/8"-18	1/2"	25/32"	1/32"	4,800	6,000	2,200	250°	Needle Roller	__ 
1 1/8"	5/8"	7/16"	1"	7/16"-20	1/2"	25/32"	1/32"	3,400	3,000	2,200	250°	Needle Roller	__ 
1 1/4"	3/4"	1/2"	1 1/4"	1/2"-20	5/8"	63/64"	1/32"	3,100	4,200	3,900	250°	Needle Roller	__ 
1 1/4"	3/4"	3/4"	1 1/4"	3/4"-16	5/8"	63/64"	1/32"	3,100	8,000	3,900	250°	Needle Roller	__ 
1 3/8"	3/4"	1/2"	1 1/4"	1/2"-20	5/8"	63/64"	1/32"	2,800	4,200	3,900	250°	Needle Roller	__ 
1 3/8"	3/4"	3/4"	1 1/4"	3/4"-16	5/8"	63/64"	1/32"	2,800	8,000	3,900	250°	Needle Roller	__ 
1 1/2"	7/8"	5/8"	1 1/2"	5/8"-18	3/4"	1 3/32"	1/32"	2,500	5,600	4,800	250°	Needle Roller	__ 
1 1/2"	7/8"	7/8"	1 1/2"	7/8"-14	3/4"	1 3/32"	1/32"	2,500	11,000	4,800	250°	Needle Roller	__ 
1 5/8"	7/8"	5/8"	1 1/2"	5/8"-18	3/4"	1 3/32"	1/32"	2,300	5,600	4,800	250°	Needle Roller	__ 
1 5/8"	7/8"	7/8"	1 1/2"	7/8"-14	3/4"	1 3/32"	1/32"	2,300	11,000	4,800	250°	Needle Roller	__ 
1 3/4"	1"	3/4"	1 3/4"	3/4"-16	7/8"	1 1/4"	1/32"	2,200	7,900	6,300	250°	Needle Roller	__ 
1 3/4"	1"	1"	1 3/4"	1"-14	7/8"	1 1/4"	1/32"	2,200	15,000	6,300	250°	Needle Roller	__ 
1 7/8"	1"	3/4"	1 3/4"	3/4"-16	7/8"	1 1/4"	1/32"	2,000	7,900	6,300	250°	Needle Roller	__ 
1 7/8"	1"	1"	1 3/4"	1"-14	7/8"	1 1/4"	1/32"	2,000	15,000	6,300	250°	Needle Roller	__ 
2"	1 1/4"	7/8"	2"	7/8"-14	1"	1 13/32"	1/32"	1,400	10,000	8,000	250°	Needle Roller	__ 
2"	1 1/4"	1 1/8"	2"	1 1/8"-12	1"	1 13/32"	1/32"	1,400	21,000	8,000	250°	Needle Roller	__ 
2 1/4"	1 1/4"	7/8"	2"	7/8"-14	1"	1 13/32"	1/32"	1,300	10,000	8,000	250°	Needle Roller	__ 
2 1/2"	1 1/2"	1"	2 1/4"	1"-14	1 1/8"	1 11/16"	1/32"	1,100	16,000	11,000	250°	Needle Roller	__ 
2 1/2"	1 1/2"	1 1/4"	2 1/4"	1 1/4"-12	1 1/8"	1 11/16"	1/32"	1,100	30,000	11,000	250°	Needle Roller	__ 
2 3/4"	1 1/2"	1"	2 1/4"	1"-14	1 1/8"	1 11/16"	1/32"	1,000	16,000	11,000	250°	Needle Roller	__ 
3"	1 3/4"	1 1/4"	2 1/2"	1 1/4"-12	1 1/4"	2 1/8"	1/32"	950	24,000	15,000	250°	Needle Roller	__ 
3 1/4"	1 3/4"	1 1/4"	2 1/2"	1 1/4"-12	1 1/4"	2 1/8"	1/32"	850	24,000	15,000	250°	Needle Roller	__ 
Black-Oxide Steel Crowned Rollers with Seal
1/2"	3/8"	3/16"	5/8"	10-32	1/4"	27/64"	1/32"	11,000	790	650	250°	Needle Roller	__ 
1/2"	3/8"	1/4"	5/8"	1/4"-28	1/4"	27/64"	1/32"	11,000	1,500	650	250°	Needle Roller	__ 
9/16"	3/8"	3/16"	5/8"	10-32	1/4"	27/64"	1/32"	10,000	790	650	250°	Needle Roller	__ 
5/8"	7/16"	1/4"	3/4"	1/4"-28	5/16"	15/32"	1/32"	9,000	1,200	950	250°	Needle Roller	__ 
5/8"	7/16"	5/16"	3/4"	5/16"-24	5/16"	15/32"	1/32"	9,000	2,400	950	250°	Needle Roller	__ 
11/16"	7/16"	1/4"	3/4"	1/4"-28	5/16"	15/32"	1/32"	8,000	1,200	950	250°	Needle Roller	__ 
3/4"	1/2"	3/8"	7/8"	3/8"-24	3/8"	39/64"	1/32"	6,000	2,000	1,600	250°	Needle Roller	__ 
3/4"	1/2"	7/16"	7/8"	7/16"-20	3/8"	39/64"	1/32"	6,000	4,100	1,600	250°	Needle Roller	__ 
7/8"	1/2"	3/8"	7/8"	3/8"-24	3/8"	39/64"	1/32"	5,000	2,000	1,600	250°	Needle Roller	__ 
7/8"	1/2"	7/16"	7/8"	7/16"-20	3/8"	39/64"	1/32"	5,000	4,100	1,600	250°	Needle Roller	__ 
1"	5/8"	7/16"	1"	7/16"-20	1/2"	25/32"	1/32"	4,800	3,000	2,200	250°	Needle Roller	__ 
1"	5/8"	5/8"	1"	5/8"-18	1/2"	25/32"	1/32"	4,800	6,000	2,200	250°	Needle Roller	__ 
1 1/8"	5/8"	7/16"	1"	7/16"-20	1/2"	25/32"	1/32"	3,400	3,000	2,200	250°	Needle Roller	__ 
1 1/4"	3/4"	1/2"	1 1/4"	1/2"-20	5/8"	63/64"	1/32"	3,100	4,200	3,900	250°	Needle Roller	__ 
1 1/4"	3/4"	3/4"	1 1/4"	3/4"-16	5/8"	63/64"	1/32"	3,100	8,000	3,900	250°	Needle Roller	__ 
1 3/8"	3/4"	1/2"	1 1/4"	1/2"-20	5/8"	63/64"	1/32"	2,800	4,200	3,900	250°	Needle Roller	__ 
1 3/8"	3/4"	3/4"	1 1/4"	3/4"-16	5/8"	63/64"	1/32"	2,800	8,000	3,900	250°	Needle Roller	__ 
1 1/2"	7/8"	5/8"	1 1/2"	5/8"-18	3/4"	1 3/32"	1/32"	2,500	5,600	4,800	250°	Needle Roller	__ 
1 1/2"	7/8"	7/8"	1 1/2"	7/8"-14	3/4"	1 3/32"	1/32"	2,500	11,000	4,800	250°	Needle Roller	__ 
1 5/8"	7/8"	5/8"	1 1/2"	5/8"-18	3/4"	1 3/32"	1/32"	2,300	5,600	4,800	250°	Needle Roller	__ 
1 5/8"	7/8"	7/8"	1 1/2"	7/8"-14	3/4"	1 3/32"	1/32"	2,300	11,000	4,800	250°	Needle Roller	__ 
1 3/4"	1"	3/4"	1 3/4"	3/4"-16	7/8"	1 1/4"	1/32"	2,200	7,900	6,300	250°	Needle Roller	__ 
1 3/4"	1"	1"	1 3/4"	1"-14	7/8"	1 1/4"	1/32"	2,200	15,000	6,300	250°	Needle Roller	__ 
1 7/8"	1"	3/4"	1 3/4"	3/4"-16	7/8"	1 1/4"	1/32"	2,000	7,900	6,300	250°	Needle Roller	__ 
1 7/8"	1"	1"	1 3/4"	1"-14	7/8"	1 1/4"	1/32"	2,000	15,000	6,300	250°	Needle Roller	__ 
2"	1 1/4"	7/8"	2"	7/8"-14	1"	1 13/32"	1/32"	1,400	10,000	8,000	250°	Needle Roller	__ 
2"	1 1/4"	1 1/8"	2"	1 1/8"-12	1"	1 13/32"	1/32"	1,400	21,000	8,000	250°	Needle Roller	__ 
2 1/4"	1 1/4"	7/8"	2"	7/8"-14	1"	1 13/32"	1/32"	1,300	10,000	8,000	250°	Needle Roller	__ 
2 1/2"	1 1/2"	1"	2 1/4"	1"-14	1 1/8"	1 11/16"	1/32"	1,100	16,000	11,000	250°	Needle Roller	__ 
2 1/2"	1 1/2"	1 1/4"	2 1/4"	1 1/4"-12	1 1/8"	1 11/16"	1/32"	1,100	30,000	11,000	250°	Needle Roller	__ 
2 3/4"	1 1/2"	1"	2 1/4"	1"-14	1 1/8"	1 11/16"	1/32"	1,000	16,000	11,000	250°	Needle Roller	__ 
3"	1 3/4"	1 1/4"	2 1/2"	1 1/4"-12	1 1/4"	2 1/8"	1/32"	950	24,000	15,000	250°	Needle Roller	__ 
3 1/4"	1 3/4"	1 1/4"	2 1/2"	1 1/4"-12	1 1/4"	2 1/8"	1/32"	850	24,000	15,000	250°	Needle Roller	__
想了解更多品牌信息,欢迎登陆爬爬网·品牌直通车栏目了解更多详情:www.ppwfa.com。
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。