
夹持型联轴器品牌 RULAND夹紧联轴器 MCLX-12-12-F 爬爬网供
型号:MCLX-12-12-F(多种型号可供选择)
RULAND 夹持型联轴器MCLX-12-12-F参数详情:
	材质:钢
轴直径:12mm×12mm
总长:45mm
外径:29毫米
蕞高速度:4,000 rpm
蕞大扭矩:925英寸 - 磅。
对于轴类型:圆形
对于轴错位类型:无
对于运动类型:正向/反向,开始/停止,连续
轴联轴器类型:刚性
结构:一片式
轴安装类型:夹紧
夹紧螺钉
类型:内六角螺钉
材质:钢
包含的数量:4
RoHS:符合标准
夹紧联轴器设计用于均匀地夹紧轴,可提供比定位螺钉联轴器更大的保持力,而不会损坏轴。 滑到轴的末端并拧紧夹紧螺钉以固定。 适用于高扭矩应用,刚性联轴器连接两个对齐的轴,允许轴之间无相对运动。
	更多RULAND 夹持型联轴器型号:
多款型号:
For Round Shafts
1/8" × 1/8"	1 1/16"	11/16"	3,000	25	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
3/16" × 3/16"	7/8"	9/16"	4,000	200	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
1/4" × 3/16"	1"	5/8"	4,000	200	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
1/4" × 1/4"	1"	5/8"	4,000	200	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
5/16" × 5/16"	1 3/8"	7/8"	4,000	200	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
3/8" × 1/4"	1 3/8"	7/8"	4,000	475	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
3/8" × 3/8"	1 3/8"	7/8"	4,000	450	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
1/2" × 3/8"	1 3/4"	1 1/8"	4,000	950	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
1/2" × 1/2"	1 3/4"	1 1/8"	4,000	950	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
5/8" × 1/2"	2"	1 5/16"	4,000	1,600	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
5/8" × 5/8"	2"	1 5/16"	4,000	1,600	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
3/4" × 5/8"	2 1/4"	1 1/2"	4,000	3,200	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
3/4" × 3/4"	2 1/4"	1 1/2"	4,000	3,200	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
7/8" × 7/8"	2 1/2"	1 5/8"	4,000	3,600	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous
1" × 1/2"	3"	1 3/4"	4,000	4,000	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
1" × 3/4"	3"	1 3/4"	4,000	4,000	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
1" × 1"	3"	1 3/4"	4,000	4,000	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
1 1/8" × 1 1/8"	3 1/8"	1 7/8"	4,000	4,400	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
1 3/16" × 1"	3 1/4"	2 1/16"	4,000	5,000	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
1 3/16" × 1 3/16"	3 1/4"	2 1/16"	4,000	5,000	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
1 1/4" × 1"	3 1/4"	2 1/16"	4,000	5,000	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
1 1/4" × 1 1/4"	3 1/4"	2 1/16"	4,000	5,000	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
1 3/8" × 1 3/8"	3 5/8"	2 1/2"	4,000	9,600	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
1 7/16" × 1"	3 7/8"	2 5/8"	4,000	6,800	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
1 7/16" × 1 7/16"	3 7/8"	2 5/8"	4,000	6,800	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
1 1/2" × 1 1/2"	3 7/8"	2 5/8"	4,000	10,250	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
1 3/4" × 1 3/4"	4 1/2"	3 1/8"	4,000	18,500	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
1 15/16" × 1 15/16"	4 7/8"	3 3/8"	4,000	13,600	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
2" × 2"	4 7/8"	3 3/8"	4,000	20,250	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
6mm × 6mm	30mm	18mm	4,000	300	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
8mm × 6mm	35mm	24mm	4,000	440	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
8mm × 8mm	35mm	24mm	4,000	440	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
10mm × 6mm	45mm	29mm	4,000	925	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
10mm × 10mm	45mm	29mm	4,000	925	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
12mm × 10mm	45mm	29mm	4,000	925	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
12mm × 12mm	45mm	29mm	4,000	925	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
14mm × 14mm	50mm	34mm	4,000	1,770	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
15mm × 15mm	50mm	34mm	4,000	1,770	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
16mm × 16mm	50mm	34mm	4,000	1,770	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
20mm × 12mm	65mm	42mm	4,000	3,095	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
20mm × 20mm	65mm	42mm	4,000	3,095	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
25mm × 20mm	75mm	45mm	4,000	3,540	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
25mm × 25mm	75mm	45mm	4,000	3,540	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
30mm × 20mm	83mm	53mm	4,000	4,200	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
30mm × 25mm	83mm	53mm	4,000	4,200	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous 
30mm × 30mm	83mm	53mm	4,000	4,200	Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous
	
想了解更多品牌信息,欢迎登陆爬爬网·品牌直通车栏目了解更多详情:www.ppwfa.com。
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。